Servicios, escala vigente desde el 1° de agosto de 2026. Tu categoría depende de la más alta entre estas cuatro variables: facturación, alquileres devengados, superficie afectada y energía consumida.
| Cat. | Facturación anual hasta | Superficie | Energía anual | Alquiler anual hasta | Cuota mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $12.009.410 | 30 m² | 3.330 kWh | $2.792.886 | $49.527 |
| B | $17.595.183 | 45 m² | 5.000 kWh | $2.792.886 | $56.379 |
| C | $24.670.494 | 60 m² | 6.700 kWh | $3.816.944 | $66.020 |
| D | $30.628.651 | 85 m² | 10.000 kWh | $3.816.944 | $84.613 |
| E | $36.028.231 | 110 m² | 13.000 kWh | $4.841.003 | $119.811 |
| F | $45.151.659 | 150 m² | 16.500 kWh | $4.841.003 | $150.784 |
| G | $53.995.799 | 200 m² | 20.000 kWh | $5.771.965 | $230.313 |
| H | $81.924.660 | 200 m² | 20.000 kWh | $8.378.658 | $522.707 |
| I | $91.699.762 | 200 m² | 20.000 kWh | $8.378.658 | $963.748 |
| J | $105.012.519 | 200 m² | 20.000 kWh | $8.378.658 | $1.167.300 |
| K | $126.610.839 | 200 m² | 20.000 kWh | $8.378.658 | $1.614.446 |
¿Querés saber tu categoría exacta en lugar de calcularla a mano? Usá la calculadora de categoría — carga estos mismos valores y te da el resultado en segundos.
Lo revisamos juntas.