Laura Gómez — Contadora Pública
Laura Gómez
Contadora Pública · CABA
Monotributo — vigente desde agosto 2026

Categorías de Monotributo 2026: tabla completa.

Servicios, escala vigente desde el 1° de agosto de 2026. Tu categoría depende de la más alta entre estas cuatro variables: facturación, alquileres devengados, superficie afectada y energía consumida.

Cat.Facturación anual hastaSuperficieEnergía anualAlquiler anual hastaCuota mensual
A$12.009.41030 m²3.330 kWh$2.792.886$49.527
B$17.595.18345 m²5.000 kWh$2.792.886$56.379
C$24.670.49460 m²6.700 kWh$3.816.944$66.020
D$30.628.65185 m²10.000 kWh$3.816.944$84.613
E$36.028.231110 m²13.000 kWh$4.841.003$119.811
F$45.151.659150 m²16.500 kWh$4.841.003$150.784
G$53.995.799200 m²20.000 kWh$5.771.965$230.313
H$81.924.660200 m²20.000 kWh$8.378.658$522.707
I$91.699.762200 m²20.000 kWh$8.378.658$963.748
J$105.012.519200 m²20.000 kWh$8.378.658$1.167.300
K$126.610.839200 m²20.000 kWh$8.378.658$1.614.446

¿Querés saber tu categoría exacta en lugar de calcularla a mano? Usá la calculadora de categoría — carga estos mismos valores y te da el resultado en segundos.

Contacto

¿Tu categoría no te cierra?

Lo revisamos juntas.

Quiero mi consulta gratis →